A Unicamp traz em seu Planes 21-25 o objetivo estratégico "2. Promover inovação, extensão, cultura e transferência de conhecimento, intensificando a cooperação dialógica com o poder público e a sociedade, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável", dentro do qual traz um conjunto de indicadores estratégicos com foco no aumento da atratividade do PC&T da Unicamp, sendo imprescindível para a concretização deste objetivo o aumento da disponibilidade de área para alojar Startups.
Disponibilizar cerca de 9.000 m2 para ocupação de Startups e Centros de P&D de empresas até 2026.
OrgãoINOVA
Líder do ProjetoRangel Arthur
Membros da EquipeEmerson Jose Ferri
Rangel Arthur
Eduardo Gurgel do Amaral
| Orçamentos | ||
|---|---|---|
| Descrição | Data | Valor |
| Conforme PDO 2022 - QUADRO 44 - PROJETOS ESTRATÉGICOS - PLANES 2021 - e aprovação da COPEI 40/2022 | 20/06/2022 | 400000 |
| PDO 2023 (pág. 49 - Quadro 48) e aprovado Delib. COPEI 57/2022 | 09/02/2023 | 100000 |
| Suplementação aprovada na COPEI 190 mar/24 | 21/06/2024 | 150000 |
| Total | 650000 | |
| Gastos | ||
|---|---|---|
| Descrição | Data | Valor |
| Contratação de serviço de consultoria de mapeamento para avaliar o potencial de ocupação e os fatores mobilizadores para instalação de empresas nas áreas pertencentes ao Parque Científico e Tecnológico da Unicamp e ao Hub Internacional para o Desenvolvimento - Info 454/2023 | 10/03/2023 | 70000 |
| Of. DE 066/2024 - financiamento das obras de infraestrutura da Vila de Startup - TD 140008/24 | 16/08/2024 | 580000.00 |
| Total | 650000.00 | |
| Saldo | |
|---|---|
| Total | 0 |
| 3.3 Obras de infraestrutura do Parque, calçamento e águas pluviais | |
| 3.2 Obras de infraestrutura de água, esgoto e energia | |
| 3.1 Infraestrutura do Parque | |
| 2.3 Elaboração do Projeto Executivo | |
| 2.2 Realização das licitações Projeto Executivo | |
| 1.1 Análise de qualificação da Demanda - contratação consultoria | |
| 2.1 Elaboração Minuta Projeto Executivo |